Kết quả Tuyển sinh 10 - Hội đồng THPT An Phú
| Số báo danh | Họ tên | Điểm ưu tiên | Văn | Toán | Anh |
| 0810001 | Cừu Thị Thúy An | 1,50 | 4,75 | 5,25 | 3,50 |
| 0810002 | Đỗ Hữu An | 2,00 | 5,75 | 7,00 | 5,75 |
| 0810003 | Lê Phú An | 1,50 | 2,75 | 5,25 | 4,25 |
| 0810004 | Nguyễn Hoài An | 1,50 | 5,75 | 3,50 | 7,25 |
| 0810005 | Phạm Phú An | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| 0810006 | Trần Định An | 1,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
| 0810007 | Võ Trường An | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 4,50 |
| 0810008 | Huỳnh Thị Kiều Anh | 2,00 | 4,50 | 4,50 | 4,25 |
| 0810009 | Huỳnh Thị Tuyết Anh | 1,50 | 3,25 | 0,50 | 1,75 |
| 0810010 | Huỳnh Tuấn Anh | 1,50 | 4,00 | 2,25 | 5,00 |
| 0810011 | Lê Hoài Anh | 0,50 | 2,50 | 4,75 | 4,00 |
| 0810012 | Lê Thị Phương Anh | 1,50 | 7,00 | 5,50 | 4,75 |
| 0810013 | Ngô Thị Kim Anh | 1,50 | 4,75 | 3,50 | 4,75 |
| 0810014 | Nguyễn Huỳnh Anh | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| 0810015 | Nguyễn Huỳnh Anh | 1,50 | 4,00 | 4,50 | 3,25 |
| 0810016 | Nguyễn Quốc Anh | 1,00 | 2,75 | 5,00 | 4,75 |
| 0810017 | Nguyễn Vũ Lan Anh | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 7,75 |
| 0810018 | Phạm Phú Anh | 1,00 | 5,00 | 2,50 | 4,00 |
| 0810019 | Thái Thị Kim Anh | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 8,25 |
| 0810020 | Trần Thị Kim Anh | 2,00 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
| 0810021 | Nguyễn Thị Thúy ái | 1,50 | 4,00 | 2,50 | 4,00 |
| 0810022 | Trần Nguyễn Ngọc ánh | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 4,25 |
| 0810023 | Võ Thị Ngọc ánh | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| 0810024 | Trần Nguyễn Thiên Ân | 1,50 | 3,50 | 4,25 | 2,50 |
| 0810025 | Nguyễn Thị Tiết Băng | 2,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 |
| 0810026 | Nguyễn Võ Hồng Băng | 2,00 | 4,50 | 5,25 | 4,25 |
| 0810027 | Lê Xuân Bằng | 1,00 | 4,25 | 4,75 | 4,75 |
| 0810028 | Huỳnh Văn Bia | 1,50 | 1,75 | 3,00 | 3,25 |
| 0810029 | Lê Văn Biết | 1,00 | 4,25 | 3,75 | 3,50 |
| 0810030 | Nguyễn Giang Bình | 2,00 | 2,25 | 4,00 | 4,25 |
| 0810031 | Phạm Thị Nhựt Bình | 2,00 | 4,25 | 2,00 | 4,75 |
| 0810032 | Trần Phú Bình | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 3,75 |
| 0810033 | Trần Quốc Bình | 2,00 | 2,50 | 4,25 | 3,50 |
| 0810034 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 2,00 | 3,00 | 2,25 | 4,00 |
| 0810035 | Trần Minh Cảnh | 1,50 | 1,75 | 4,00 | 2,75 |
| 0810036 | Nguyễn Thị Tuyết Cầm | 1,50 | 7,25 | 8,25 | 8,25 |
| 0810037 | Lê Văn Chạm | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 3,50 |
| 0810038 | Trần Lê Minh Châu | 1,50 | 4,75 | 5,50 | 8,00 |
| 0810039 | Nguyễn Văn Chiến | 1,00 | 3,75 | 4,50 | 2,25 |
| 0810040 | Phan Văn Chúc | 1,50 | 4,25 | 6,25 | 4,75 |
| 0810041 | Đỗ Chí Công | 1,00 | 4,50 | 5,50 | 4,75 |
| 0810042 | Trần Thành Công | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 5,50 |
| 0810043 | Lâm Thị Hồng Cúc | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
| 0810044 | Huỳnh Thị Kim Cương | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 3,75 |
| 0810045 | Khưu Hoàng Dân | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 8,50 |
| 0810046 | Kiều Công Dân | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 3,50 |
| 0810047 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | 1,50 | 3,25 | 5,75 | 4,50 |
| 0810048 | Trương Thị Hoàng Diệu | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 5,25 |
| 0810049 | Vũ Tiến Doanh | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 7,25 |
| 0810050 | Lương Nhật Duy | 1,50 | 2,50 | 4,25 | 7,00 |
| 0810051 | Nguyễn Đức Duy | 1,50 | 8,75 | 8,50 | 10,00 |
| 0810052 | Phạm Thị Triệu Duy | 0,50 | 4,50 | 3,25 | 4,00 |
| 0810053 | Thái Châu Duy | 1,50 | 2,00 | 0,75 | 1,75 |
| 0810054 | Lê Thị Mỹ Duyên | 2,00 | 5,25 | 4,75 | 5,75 |
| 0810055 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 |
| 0810056 | Nguyễn Tấn Dũng | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 3,25 |
| 0810057 | Bùi Thị Thùy Dương | 1,50 | 4,50 | 4,75 | 6,50 |
| 0810058 | Châu Thị Thùy Dương | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 4,75 |
| 0810059 | Phạm Thị Thùy Dương | 2,00 | 3,25 | 6,50 | 7,25 |
| 0810060 | Trần Bình Dương | 1,00 | 5,75 | 4,75 | 7,25 |
| 0810061 | Hồ Thị Xuân Đào | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 4,00 |
| 0810062 | Hà Thành Đạt | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 8,50 |
| 0810063 | Võ Thành Đạt | 1,00 | 3,50 | 4,75 | 4,25 |
| 0810064 | Lê Hải Đăng | 1,50 | 5,50 | 3,50 | 4,75 |
| 0810065 | Trần Khánh Đăng | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 4,25 |
| 0810066 | Ngô Phi Đằng | 2,00 | 1,25 | 2,75 | 4,50 |
| 0810067 | Lý Minh Đầy | 2,00 | 1,75 | 1,25 | 3,50 |
| 0810068 | Võ Văn Đầy | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 5,25 |
| 0810069 | Nguyễn Thiện Khánh Đoan | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 10,00 |
| 0810070 | Hồ Rạng Đông | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 4,50 |
| 0810071 | Nguyễn Văn Được | 2,00 | 5,25 | 6,00 | 5,50 |
| 0810072 | Nguyễn Văn Được | 2,00 | 4,75 | 4,75 | 3,25 |
| 0810073 | Lê Huỳnh Đức | 2,00 | 7,75 | 8,50 | 7,75 |
| 0810074 | Nguyễn Huỳnh Đức | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 2,50 |
| 0810075 | Phạm Phú Em | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 4,25 |
| 0810076 | Trần Văn Gia | 2,00 | 5,75 | 5,75 | 4,00 |
| 0810077 | Võ Trần Thế Gia | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 6,75 |
| 0810078 | Nguyễn Trường Giang | 2,00 | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
| 0810079 | Phan Thị Cẩm Giang | 2,00 | 6,50 | 4,75 | 4,75 |
| 0810080 | Phạm Nhựt Giang | 1,50 | 2,75 | 3,75 | 5,00 |
| 0810081 | Phạm Thị Cẩm Giang | 1,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| 0810082 | Võ Thị Mỹ Giang | 2,00 | 6,00 | 5,75 | 6,75 |
| 0810083 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 2,00 | 5,25 | 4,00 | 5,00 |
| 0810084 | Trần Phước Giàu | 2,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 |
| 0810085 | Lê Dương Gia Hào | 1,50 | 4,25 | 3,75 | 6,50 |
| 0810086 | Nguyễn Nhật Hào | 1,50 | 5,25 | 4,25 | 7,50 |
| 0810087 | Nguyễn Văn Hải | 2,00 | 5,75 | 4,00 | 6,25 |
| 0810088 | Võ Hữu Hảo | 1,50 | 7,50 | 6,75 | 6,00 |
| 0810089 | Huỳnh Thị Ngọc Hạ | 1,50 | 7,75 | 6,75 | 9,25 |
| 0810090 | Nguyễn Thái Ngọc Hạnh | 0,50 | 2,25 | 2,75 | 3,50 |
| 0810091 | Phan Thị Tuyết Hạnh | 1,50 | 5,50 | 5,75 | 5,75 |
| 0810092 | Hồ Thị Ngọc Hân | 1,50 | 4,75 | 4,00 | 5,25 |
| 0810093 | Nguyễn Ngọc Hân | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 8,50 |
| 0810094 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1,50 | 3,75 | 6,50 | 8,25 |
| 0810095 | Phan Thị Ngọc Hân | 2,00 | 5,25 | 4,50 | 5,50 |
| 0810096 | Nguyễn Trường Hận | 1,50 | 5,75 | 1,75 | 5,75 |
| 0810097 | Phan Văn Hậu | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 |
| 0810098 | Phạm Tân Ly Hên | 1,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 |
| 0810099 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2,00 | 3,75 | 4,25 | 3,75 |
| 0810100 | Phan Thị Thu Hiền | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
| 0810101 | Đặng Trí Hiếu | 2,00 | 4,25 | 4,50 | 6,50 |
| 0810102 | Huỳnh Trung Hiếu | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,25 |
| 0810103 | Nguyễn Trọng Hiếu | 1,50 | 5,25 | 4,25 | 7,25 |
| 0810104 | Nguyễn Võ Thiện Hiếu | 1,50 | 5,25 | 6,25 | 7,50 |
| 0810105 | Ôn Dương Trọng Hiếu | 1,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 |
| 0810106 | Nguyễn Thị Kim Hiệp | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,25 |
| 0810107 | Võ Long Hồ | 2,00 | 4,00 | 6,25 | 3,25 |
| 0810108 | Dương Thái Phương Hồng | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 |
| 0810109 | Nguyễn Thị Kim Huế | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 6,00 |
| 0810110 | Hà Văn Huy | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 5,75 |
| 0810111 | Lê Nguyễn Bá Huy | 1,50 | 7,00 | 8,25 | 8,75 |
| 0810112 | Nguyễn Hoàng Huy | 1,50 | 1,50 | 3,25 | 4,50 |
| 0810113 | Phạm Quốc Huy | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 3,25 |
| 0810114 | Trần Văn Huy | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 5,75 |
| 0810115 | Bùi Ngọc Lê Huyên | 1,50 | 5,25 | 6,75 | 3,50 |
| 0810116 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 2,00 | 6,75 | 4,00 | 3,50 |
| 0810117 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 1,50 | 3,00 | 0,75 | 3,50 |
| 0810118 | Trần Thị Mai Huyền | 1,50 | 6,00 | 4,50 | 7,00 |
| 0810119 | Đinh Thanh Huynh | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
| 0810120 | Đỗ Như Huỳnh | 1,50 | 3,00 | 4,75 | 4,25 |
| 0810121 | Hồ Thị Mộng Huỳnh | 1,50 | 4,00 | 4,75 | 4,25 |
| 0810122 | Lê Ngô Phương Huỳnh | 1,50 | 5,00 | 5,75 | 9,50 |
| 0810123 | Lê Thị Ngọc Huỳnh | 1,00 | 4,00 | 2,25 | 5,75 |
| 0810124 | Nguyễn Thị Mỹ Huỳnh | 1,50 | 4,75 | 7,50 | 6,50 |
| 0810125 | Trần Thị Diễm Huỳnh | 2,00 | 2,75 | 4,75 | 4,00 |
| 0810126 | Nguyễn Văn Hùng | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 7,00 |
| 0810127 | Hồ Thị Kim Hương | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 3,25 |
| 0810128 | Triệu Thị Thiên Hương | 2,00 | 6,50 | 5,50 | 9,50 |
| 0810129 | Trịnh Thị Diễm Hương | 1,00 | 4,75 | 3,75 | 4,75 |
| 0810130 | Nguyễn Hà Thiên Hữu | 2,00 | 3,00 | 5,50 | 5,00 |
| 0810131 | Nguyễn Gia Hy | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 7,50 |
| 0810132 | Phạm Thị Minh Khai | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 8,25 |
| 0810133 | Lê Phạm Đoan Khang | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 4,25 |
| 0810134 | Nguyễn An Khang | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 |
| 0810135 | Nguyễn Gia Khang | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 6,00 |
| 0810136 | Nguyễn Thanh Khang | 0,50 | 3,25 | 2,75 | 3,50 |
| 0810137 | Nguyễn Thanh Khang | 2,00 | 4,25 | 5,00 | 5,75 |
| 0810138 | Nguyễn Vỹ Khang | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 5,50 |
| 0810139 | Phạm Quang Khang | 1,50 | 3,00 | 6,25 | 7,75 |
| 0810140 | Trịnh Đông Khang | 1,50 | 3,50 | 4,00 | 4,25 |
| 0810141 | Lê Nguyễn Chí Khanh | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 5,50 |
| 0810142 | Cao Quốc Khánh | 2,00 | 3,25 | 4,00 | 3,50 |
| 0810143 | Đặng Thanh Khánh | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 0810144 | Nguyễn Hoàng Nhật Khánh | 0,50 | 2,25 | 2,00 | 3,75 |
| 0810145 | Phạm An Khả | 0,50 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| 0810146 | Nguyễn Thị Bích Khe | 2,00 | 6,00 | 4,50 | 4,25 |
| 0810147 | Trương Thành Khiêm | 1,50 | 4,00 | 5,25 | 4,50 |
| 0810148 | Lê Minh Khiết | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,25 |
| 0810149 | Dương Văn Khoa | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 6,25 |
| 0810150 | Lê Đăng Khoa | 1,50 | 6,75 | 5,00 | 8,50 |
| 0810151 | Trịnh Minh Khoa | 1,50 | 8,75 | 8,00 | 6,25 |
| 0810152 | Trương Thị Đăng Khoa | 2,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 |
| 0810153 | Nguyễn Trung Kiên | 1,00 | 3,25 | 4,50 | 7,00 |
| 0810154 | Nguyễn Võ Diễm Kiều | 1,50 | 8,25 | 5,75 | 9,25 |
| 0810155 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 1,75 |
| 0810156 | Lâm Gia Kiệt | 1,50 | 5,00 | 4,00 | 6,75 |
| 0810157 | Mai Tuấn Kiệt | 2,00 | 1,75 | 0,75 | 3,25 |
| 0810158 | Nguyễn Anh Kiệt | 1,50 | 7,50 | 5,25 | 4,00 |
| 0810159 | Nguyễn Phan Phước Kiệt | 1,50 | 3,50 | 1,25 | 3,00 |
| 0810160 | Nguyễn Quốc Kiệt | 0,50 | 2,50 | 0,25 | 3,50 |
| 0810161 | Nguyễn Quốc Kiệt | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
| 0810162 | Nguyễn Văn Trí Kiệt | 2,00 | 6,00 | 7,75 | 6,00 |
| 0810163 | Phan Tuấn Kiệt | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 |
| 0810164 | Phạm Quốc Kiệt | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 3,75 |
| 0810165 | Trần Quốc Kiệt | 2,00 | 5,00 | 4,75 | 3,50 |
| 0810166 | Võ Tuấn Kiệt | 2,00 | 7,50 | 4,75 | 7,00 |
| 0810167 | Võ Tuấn Kiệt | 2,00 | 4,75 | 5,25 | 5,00 |
| 0810168 | Võ Tuấn Kiệt | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 3,00 |
| 0810169 | Trần Thị Sao Kim | 1,00 | 2,25 | 5,00 | 4,75 |
| 0810170 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 1,00 | 5,50 | 5,75 | 6,50 |
| 0810171 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 1,50 | 3,75 | 3,25 | 4,00 |
| 0810172 | Nguyễn Tri Ngân Lâm | 1,50 | 4,25 | 6,00 | 9,00 |
| 0810173 | Võ Quốc Lâm | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 2,00 |
| 0810174 | Tống Thị Mỹ Liên | 2,00 | 6,00 | 5,25 | 4,75 |
| 0810175 | Cao Thị Tuyết Linh | 1,00 | 3,00 | 4,25 | 4,00 |
| 0810176 | Đào Khánh Linh | 2,00 | 4,25 | 3,00 | 3,25 |
| 0810177 | Hồ Thị Trúc Linh | 1,50 | 3,75 | 4,50 | 4,25 |
| 0810178 | Lê Thị Trúc Linh | 1,50 | 3,25 | 2,75 | 5,75 |
| 0810179 | Phan Thị Yến Linh | 2,00 | 3,25 | 2,75 | 4,00 |
| 0810180 | Trần Thị Tuyết Linh | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 4,00 |
| 0810181 | Trương Thị Yến Linh | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 4,50 |
| 0810182 | Trương Yến Linh | 1,00 | 5,00 | 1,50 | 4,25 |
| 0810183 | Võ Nhựt Linh | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
| 0810184 | Huỳnh Thị Kim Loan | 1,00 | 2,50 | 4,50 | 4,50 |
| 0810185 | Dương Quốc Long | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 4,00 |
| 0810186 | Dương Huy Lộc | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 4,25 |
| 0810187 | Nguyễn Hữu Lộc | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 2,75 |
| 0810188 | Võ Phước Lộc | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 5,25 |
| 0810189 | Lê Hữu Minh Lợi | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 5,50 |
| 0810190 | Nguyễn Trí Lợi | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 2,25 |
| 0810191 | Phạm Hửu Lợi | 1,50 | 5,00 | 6,50 | 8,00 |
| 0810192 | Lê Thành Luân | 1,50 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| 0810193 | Nguyễn Hữu Luân | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 1,75 |
| 0810194 | Nguyễn Vũ Luân | 0,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 |
| 0810195 | Trần Thanh Luân | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 6,75 |
| 0810196 | Võ Vũ Luân | 2,00 | 4,00 | 4,75 | 4,25 |
| 0810197 | Lê Minh Lũy | 1,50 | 2,00 | 4,25 | 2,25 |
| 0810198 | Phan Thị Cẩm Ly | 1,50 | 3,75 | 3,25 | 4,00 |
| 0810199 | Mai Huỳnh Mai | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 7,00 |
| 0810200 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 1,00 | 4,25 | 4,50 | 5,25 |
| 0810201 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 1,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 |
| 0810202 | Dương Khải Minh | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| 0810203 | Lê Văn Minh | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,50 |
| 0810204 | Nguyễn Tấn Minh | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 4,75 |
| 0810205 | Trần Khả Minh | 1,00 | 4,75 | 0,75 | 2,75 |
| 0810206 | Đinh Ngọc Muội | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 5,00 |
| 0810207 | Cừu Thị Trà My | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,75 |
| 0810208 | Trương Đinh Thão My | 1,50 | 4,75 | 5,00 | 4,25 |
| 0810209 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | 2,00 | 3,00 | 2,75 | 3,50 |
| 0810210 | Nguyễn Duy Nam | 1,00 | 4,25 | 3,00 | 4,00 |
| 0810211 | Nguyễn Hoài Nam | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 0810212 | Nguyễn Hoài Nam | 2,00 | 5,50 | 6,50 | 5,75 |
| 0810213 | Nguyễn Trọng Nam | 1,50 | 1,50 | 2,75 | 2,25 |
| 0810214 | Trần Thị Kim Ngà | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 2,75 |
| 0810215 | Dương Thị Kim Ngân | 2,00 | 4,75 | 3,75 | 2,50 |
| 0810216 | Dương Thị Thanh Ngân | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 3,75 |
| 0810217 | Đặng Thanh Ngân | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 |
| 0810218 | Huỳnh Thị Thu Ngân | 2,00 | 1,75 | 4,25 | 5,00 |
| 0810219 | Lê Thị Ngân | 2,00 | 4,50 | 3,25 | 2,75 |
| 0810220 | Lê Thị Kim Ngân | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 3,50 |
| 0810221 | Nguyễn Thanh Ngân | 1,50 | 5,75 | 3,25 | 3,75 |
| 0810222 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 4,75 | 2,25 | 5,25 |
| 0810223 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1,50 | 5,25 | 2,50 | 5,75 |
| 0810224 | Nguyễn Thị Thúy Ngân | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 |
| 0810225 | Phan Thị Ngân | 1,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
| 0810226 | Phan Thị Kim Ngân | 2,00 | 7,00 | 5,75 | 6,25 |
| 0810227 | Phùng Trần Vĩnh Nghi | 1,50 | 5,75 | 2,00 | 4,75 |
| 0810228 | Nguyễn Đỗ Bảo Nghiêm | 1,50 | 3,75 | 4,00 | 7,75 |
| 0810229 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 2,00 | 5,25 | 5,75 | 8,25 |
| 0810230 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 2,00 | 3,75 | 0,25 | 4,00 |
| 0810231 | Huỳnh Trọng Nghĩa | 1,50 | 6,00 | 5,75 | 5,25 |
| 0810232 | Trần Hiếu Nghĩa | 2,00 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
| 0810233 | Lê Thị Thảo Ngọc | 1,50 | 6,75 | 4,50 | 7,00 |
| 0810234 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 2,00 | 5,00 | 5,25 | 8,00 |
| 0810235 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 3,25 |
| 0810236 | Phan Huỳnh Yến Ngọc | 1,50 | 6,75 | 6,50 | 8,50 |
| 0810237 | Trần Thị ánh Ngọc | 1,50 | 3,00 | 0,50 | 2,75 |
| 0810238 | Nguyễn Thảo Nguyên | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 7,25 |
| 0810239 | Phan Tường Nguyên | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 9,50 |
| 0810240 | Phạm Trúc Nguyên | 2,00 | 6,25 | 4,50 | 6,50 |
| 0810241 | Trần Thảo Nguyên | 1,50 | 7,75 | 7,75 | 7,50 |
| 0810242 | Trương Thị Thảo Nguyên | 1,50 | 6,00 | 2,75 | 4,75 |
| 0810243 | Trang Thảo Nguyên | 2,00 | 7,75 | 4,50 | 6,00 |
| 0810244 | La Thiên Nhã | 1,00 | 7,75 | 3,75 | 5,75 |
| 0810245 | Lê Trọng Nhân | 2,00 | 5,75 | 4,75 | 5,25 |
| 0810246 | Nguyễn Hoài Nhân | 1,50 | 1,75 | 4,25 | 2,50 |
| 0810247 | Nguyễn Hồ Trí Nhân | 1,50 | 8,25 | 7,50 | 8,00 |
| 0810248 | Nguyễn Hữu Nhân | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 3,00 |
| 0810249 | Võ Thị Mỹ Nhân | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 5,50 |
| 0810250 | La Huỳnh Xuân Nhật | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 1,00 |
| 0810251 | Nguyễn Quang Nhật | 2,00 | 8,50 | 7,25 | 8,75 |
| 0810252 | Đặng Thị Yến Nhi | 2,00 | 5,75 | 4,75 | 5,50 |
| 0810253 | Lê Bùi Yến Nhi | 2,00 | 5,25 | 4,75 | 2,75 |
| 0810254 | Lê Ngọc Quyền Nhi | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 4,50 |
| 0810255 | Lê Thị Nhi | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
| 0810256 | Lý Thị Yến Nhi | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,75 |
| 0810257 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 2,00 | 8,25 | 5,25 | 8,00 |
| 0810258 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 |
| 0810259 | Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 1,50 | 4,00 | 3,50 | 3,25 |
| 0810260 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 2,00 | 7,75 | 6,75 | 9,00 |
| 0810261 | Nguyễn Xuân Nhi | 1,50 | 6,00 | 6,75 | 10,00 |
| 0810262 | Phan Thị Yến Nhi | 1,50 | 4,50 | 0,50 | 4,00 |
| 0810263 | Thi Tâm Nhi | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 7,25 |
| 0810264 | Trần Bùi Xuân Nhi | 1,00 | 5,75 | 4,00 | 5,25 |
| 0810265 | Trần Thị Ngọc Nhi | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 4,50 |
| 0810266 | Trần Thị Ngọc Nhi | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 6,75 |
| 0810267 | Võ Thị Xuân Nhi | 1,50 | 4,25 | 2,25 | 3,50 |
| 0810268 | Võ Thị Yến Nhi | 1,00 | 4,75 | 4,25 | 5,50 |
| 0810269 | Hồ Thị Nhiệm | 1,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 |
| 0810270 | Trần Minh Nhí | 1,00 | 5,25 | 4,50 | 3,75 |
| 0810271 | Đặng Thị Cẩm Nhị | 2,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 |
| 0810272 | Nguyễn Văn Nhớ | 2,00 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| 0810273 | Lưu Thị Yến Nhung | 1,00 | 5,75 | 4,75 | 4,00 |
| 0810274 | Ngô Thị Hồng Nhung | 2,00 | 5,25 | 4,75 | 3,75 |
| 0810275 | Hồ Thị Huỳnh Như | 1,50 | 1,75 | 5,00 | 3,25 |
| 0810276 | Lê Thị Huỳnh Như | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
| 0810277 | Lê Trần Huỳnh Như | 1,50 | 4,25 | 2,50 | 5,00 |
| 0810278 | Nguyễn Thị ái Như | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 5,00 |
| 0810279 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 2,00 | 4,00 | 0,75 | 1,75 |
| 0810280 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 2,00 | 5,75 | 6,25 | 6,75 |
| 0810281 | Nguyễn Thị Huỳnh Như | 1,50 | 5,75 | 4,25 | 8,25 |
| 0810282 | Phan Thị Huỳnh Như | 1,50 | 1,75 | 5,00 | 4,25 |
| 0810283 | Phạm Ngọc Tố Như | 2,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| 0810284 | Phạm Thị Huỳnh Như | 1,00 | 4,75 | 2,75 | 4,00 |
| 0810285 | Trần Thị Huỳnh Như | 1,50 | 3,75 | 3,25 | 5,25 |
| 0810286 | Trương Thị Huỳnh Như | 0,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 0810287 | Võ Thị Huỳnh Như | 1,50 | 3,75 | 4,25 | 5,25 |
| 0810288 | Đổ Thị Nương | 0,50 | 3,00 | 2,75 | 4,00 |
| 0810289 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 3,75 |
| 0810290 | Dương Thị Kim Pha | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 4,25 |
| 0810291 | Ngô Tấn Pháp | 1,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 |
| 0810292 | Phạm Hữu Pháp | 1,00 | 1,75 | 4,25 | 1,50 |
| 0810293 | Nguyễn Văn Pháp | 2,00 | 5,00 | 5,50 | 4,75 |
| 0810294 | Dương Đoàn Lê Phát | 1,50 | 7,25 | 5,25 | 8,75 |
| 0810295 | Hồ Phát | 1,50 | 7,25 | 4,00 | 7,25 |
| 0810296 | Lê Trường Phát | 1,50 | 5,00 | 5,75 | 6,50 |
| 0810297 | Nguyễn Tấn Phát | 1,50 | 6,75 | 7,00 | 7,50 |
| 0810298 | Nguyễn Tấn Phát | 1,50 | 4,00 | 5,25 | 5,00 |
| 0810299 | Trần Tấn Pháp | 1,50 | 3,75 | 5,00 | 4,25 |
| 0810300 | Trần Tấn Phát | 1,50 | 3,25 | 2,25 | 4,00 |
| 0810301 | Huỳnh Trần Yến Phi | 2,00 | 7,25 | 8,75 | 8,00 |
