Tổng hợp nguyện vọng đăng ký bước 1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
| Stt | Trường THPT | Chỉ tiêu học sinh Năm học 2020-2021 | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | 
| 1 | PT Thực hành sư phạm | 225 | 431 | 478 | 
| 2 | THPT Long Xuyên | 525 | 1.216 | 91 | 
| 3 | THPT Nguyễn Hiền | 485 | 950 | 765 | 
| 4 | THPT Nguyễn Công Trứ | 495 | 711 | 1.008 | 
| 5 | THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 220 | 225 | 515 | 
| 6 | THPT Vọng Thê | 405 | 477 | 624 | 
| 7 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 580 | 675 | 590 | 
| 8 | THPT Vĩnh Trạch | 450 | 510 | 722 | 
| 9 | THPT Nguyễn Khuyến | 530 | 680 | 348 | 
| 10 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 675 | 988 | 85 | 
| 11 | THPT Cần Đăng | 350 | 533 | 1.142 | 
| 12 | THPT Vĩnh Bình | 405 | 427 | 691 | 
| 13 | THPT Trần Văn Thành | 450 | 461 | 39 | 
| 14 | THPT Thạnh Mỹ Tây | 450 | 638 | 181 | 
| 15 | THPT Châu Phú | 430 | 625 | 392 | 
| 16 | THCS-THPT Bình Long | 180 | 191 | 1.355 | 
| 17 | THPT Bình Mỹ | 440 | 491 | 387 | 
| 18 | THCS-THPT Bình Chánh | 135 | 143 | 178 | 
| 19 | THPT Võ Thị Sáu | 540 | 1.307 | 74 | 
| 20 | PT Dân tộc nội trú THPT An Giang | 170 | 265 | - | 
| 21 | THPT Châu Thị Tế | 360 | 268 | 1.100 | 
| 22 | THPT Tịnh Biên | 430 | 515 | 570 | 
| 23 | THPT Chi Lăng | 340 | 422 | 228 | 
| 24 | THPT Xuân Tô | 260 | 280 | 556 | 
| 25 | THPT Nguyễn Trung Trực | 520 | 634 | 601 | 
| 26 | THPT Ba Chúc | 420 | 550 | 217 | 
| 27 | THCS-THPT Cô Tô | 180 | 232 | 406 | 
| 28 | THPT An Phú | 675 | 898 | 492 | 
| 29 | THPT Quốc Thái | 440 | 622 | 457 | 
| 30 | THCS-THPT Vĩnh Lộc | 210 | 189 | 473 | 
| 31 | THCS-THPT Long Bình | 135 | 106 | 455 | 
| 32 | THPT Tân Châu | 530 | 703 | 7 | 
| 33 | THPT Nguyễn Sinh Sắc | 495 | 600 | 861 | 
| 34 | THPT Nguyễn Quang Diêu | 315 | 418 | 632 | 
| 35 | THPT Châu Phong | 315 | 399 | 347 | 
| 36 | THPT Vĩnh Xương | 310 | 391 | 360 | 
| 37 | THPT Bình Thạnh Đông | 310 | 371 | 618 | 
| 38 | THPT Chu Văn An | 530 | 641 | 34 | 
| 39 | THPT Hòa Lạc | 405 | 444 | 685 | 
| 40 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 400 | 360 | 419 | 
| 41 | THCS-THPT Phú Tân | 260 | 407 | 797 | 
| 42 | THPT Châu Văn Liêm | 525 | 671 | 835 | 
| 43 | THPT Ung Văn Khiêm | 450 | 496 | 1.064 | 
| 44 | THPT Lương Văn Cù | 360 | 465 | 349 | 
| 45 | THPT Nguyễn Văn Hưởng | 270 | 293 | 298 | 
| 46 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 580 | 842 | 53 | 
| 47 | THPT Võ Thành Trinh | 450 | 493 | 663 | 
| 48 | THPT Huỳnh Thị Hưởng | 450 | 457 | 591 | 
| 49 | THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (CHUYÊN) | 350 | 743 | |
| THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (KHÔNG CHUYÊN) | 80 | |||
| 50 | THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (CHUYÊN) | 350 | 536 | |
| THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (KHÔNG CHUYÊN) | 80 | |||
| THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa Văn: 74; Toán: 196; Anh: 169; Sử: 36; Địa: 34; Lý: 60; Hóa: 83; Sinh: 66; Tin: 25 | 
| THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu Văn: 94; Toán: 91; Anh: 114; Sử: 15; Địa: 41; Lý: 45; Hóa: 78; Sinh: 36; Tin: 22 | 

 
 
.gif) 
 
 
 
 
 
Không có nhận xét nào